Größenberater
Du bist dir nicht sicher, welche Größe die richtige ist? Dann haben wir das passende um dir zu helfen! Von Neoprenanzügen über Schwimmanzüge und Bekleidung bis hin zu Schuhen: Schaue dir die hier unsere detaillierten Größentabellen für Männer und Frauen an...
MYSTIC BOARDING
Mystic Neoprenanzüge

Mystic Trapeze

Mystic Boots

Mystic Handschuhe

Mystic Beanies & Hauben

Mystic Helme

Mystic Prallschutzwesten

Mystic Neoprenanzüge

Mystic Trapeze

Mystic Boots

Mystic Handschuhe

Mystic Beanies & Hauben

Mystic Helme

Mystic Prallschutzweste

Mystic T-Shirts, Sweater, Hemden, Jacken, Hosen & Shorts

Mystic T-Shirts, Tops, Sweater, Kleider, Jacken, Hosen & Shorts

RIP CURL
Rip Curl T-Shirts & Sweater
| Size | Chest | Height | Waist |
| XS | 85-87.5 | 168-171 | 85-87.5 |
| S | 90-92.5 | 173-176 | 90-92.5 |
| M | 95-97.5 | 178-181 | 95-97.5 |
| L | 100-102.5 | 183-186 | 100-102.5 |
| XL | 105-107.5 | 188-198 | 105-107.5 |
| XXL | 110-112.5 | 195 | 110-112.5 |
| XXXL | 115 | 195 | 115 |
Rip Curl Hosen & Shorts
| Size | Height | Waist | Hip |
| 28/ XS | 168 | 70 | 85 |
| 29/ XS | 171 | 72,5 | 87,5 |
| 30/ S | 173 | 75 | 90 |
| 31/ S | 176 | 77,5 | 92,5 |
| 32/ M | 178 | 80 | 95 |
| 33/ M | 181 | 82,5 | 97,5 |
| 34/ L | 183 | 85 | 100 |
| 35/ L | 186 | 87,5 | 102,5 |
| 36/ XL | 188 | 90 | 105 |
| 38/ XL | 193 | 95 | 107,5 |
| 40/ XXL | 195 | 100 | 110 |
| 42/ XXL | 195 | 105 | 112,5 |
| 44/ XXXL | 195 | 115 | 115 |
Rip Curl T-Shirts, Tops & Sweater
| Size | Chest | Waist | Low Waist | Hip | Height |
| 6/ XXS | 76-78,5 | 58,5-61 | 72,5-75 | 84,5-87 | 155,5-158 |
| 8/ XS | 81-83,5 | 63,5-66 | 77,5-80 | 89,5-92 | 160,5-163 |
| 10/ S | 86-88,5 | 68,5-71 | 82,5-85 | 94,5-97 | 165,5-168 |
| 12/ M | 91-93,5 | 73,5-76 | 87,5-90 | 99,5-102 | 170,5-173 |
| 14/ L | 96-98,5 | 78,5-81 | 92,5-95 | 104,5-107 | 175,5-178 |
| 16/ XL | 101-103,5 | 83,5-86 | 97,5-100 | 109,5-112 | 180,5-183 |
Rip Curl Kleider, Shorts & Hosen
| Size | Chest | Waist | Low Waist | Hip | Height |
| 6/ XXS | 76-78,5 | 58,5-61 | 72,5-75 | 84,5-87 | 155,5-158 |
| 8/ XS | 81-83,5 | 63,5-66 | 77,5-80 | 89,5-92 | 160,5-163 |
| 10/ S | 86-88,5 | 68,5-71 | 82,5-85 | 94,5-97 | 165,5-168 |
| 12/ M | 91-93,5 | 73,5-76 | 87,5-90 | 99,5-102 | 170,5-173 |
| 14/ L | 96-98,5 | 78,5-81 | 92,5-95 | 104,5-107 | 175,5-178 |
| 16/ XL | 101-103,5 | 83,5-86 | 97,5-100 | 109,5-112 | 180,5-183 |
DIRTY HABITS
Dirty Habits T-Shirts


Dirty Habits Longsleeves & Hoodies


XCEL Wetsuits


C-Skins Wetsuits

Pit Viper Sonnenbrillen
Wie wird gemessen?
#1 - Finde eine Brille die gut passt!
#2 - Messe die gesamte horizontale Vorderseite der Brille. Ausgehend von der breitesten Stelle beider Seiten
#3 - Checke jetzt die untenstehende Tabelle um deine Größe zu finden

Kids Pit Vipers
| Größe | Frame Width | Frame Height | Nose Opening |
| Baby | 117 | 48 | 14 |
| XS | 124 | 51 | 30 |
*alle Angaben in mm
Adults Pit Vipers
| Größe | Frame Weidth | Frame Height | Nose Opening |
| The Single Wide | 138 | 58 | 33 |
| The Try-Hard | 141 | 63 | 25 |
| The Flip-Offs | 144 | 60 | 33 |
| The 2000s | 144 | 59 | 33 |
| The Lift-Offs | 144 | 60 | 33 |
| The Admirer | 145 | 59 | 34 |
| The Slammer | 145 | 43 | 34 |
| The Fondue | 146 | 53 | 30 |
| The Exciters | 149 | 58 | 20 |
| The Double Wide | 149 | 59 | 36 |
| The Flight Optics | 150 | 60 | 33 |
| The Grand Prix | 150 | 61 | 20 |
| The Limousine | 151 | 65 | 25 |
| The Showroom | 152 | 46 | 26 |
| The Brapstrap | 183 | 84 | 26 |
| The Goggles | 183 | 84 | 26 |
| The Goggles Grande | 178 | 100 | 45 |
*alle Angaben in mm.